Consulta los recursos de esta página para obtener información sobre cómo registrarse para votar, dónde y cuándo emitir tu voto, qué candidatos se presentan a cargos públicos y más.
¿Cómo voto yo?
- Información general
- Tu información para el votante: Verifica tu estado de registro, mira quién aparece en tu papeleta y busca tu colegio electoral
- Ubicaciones de buzones para votar por correo: Deja tu boleta por correo en cualquiera de los 55 lugares seguros de buzón de entrega en los suburbios del condado de Cook
Fechas importantes
| 06/10/2026 | El inscripción de votantes cierra para adjunto registradores y funcionarios de elección local |
| 07/10/2026 | Primer día de votación temprana limitado en estos seis lugares |
| 18/10/2026 | Último día inscribirse para votar por en línea aplicación |
| 19/10/2026 | Primer día de votación temprana ampliada en estos lugares |
| 26/10/2026 | Último día petición un boleta por correo para los votantes militares y en el extranjero |
| 27/10/2026 | Votación electoral equipo pruebas |
| 29/10/2026 | Último día petición un boleta por correo por correo o en línea |
| 02/11/2026 | Último día de votación temprana |
| 03/11/2026 | Último día las boletas por correo pueden tener matasellos |
| 03/11/2026 | Día de elecciones |
Votación por correo: ¿Qué ha cambiado?
Los votantes que planean votar por correo deben estar al tanto de un reciente cambio en la política de la Ofician de Correos sobre el matasello o timbre postal que podría afectar el conteo oportuno de las boletas. Debido a que los matasellos ahora reflejan cuando se procesa el correo – no cuando se deposita – las boletas enviadas cerca del Dia de la Elección podrían recibir un matasello tardío y ser rechazadas. La Secretaria del Condado de Cook, Monica Gordon, anima a los votantes suburbanos a devolver las boletas por correo con prontitud, solicitar un matasello (postmark) en una oficina postal o usar un buzón oficial a partir del 19 de octubre. Ubicaciones de buzones de votación por correo.
Tu boleta de muestra:
Para ver tu boleta de muestra, sigue estos pasos:
- Visite la página de Información de Su Votante en el portal de votación del Condado Suburbano de Cook
- Elige "What Is on My Upcoming Ballot?" (¿Qué hay en el próximo boleta electoral?) y introduce tu dirección.
- Haga clic a "Submit."
- Haga clic a "View the Ballot."
Recursos para votantes
- Directorio de Funcionarios Electos
- U.S. Vote Foundation: Recursos para votantes con discapacidad
- League of Women Voters of Glenview: Voter Resources
- Oficina de La Secretaria del Condado de Cook
- Junta Electoral del Estado de Illinois
- Menú de información para votantes
- Village of Glenview
Votación anticipada
El Ayuntamiento de Glenview, en 2500 E. Lake Avenue, sirve como lugar de votación anticipada. NO es un colegio electoral el día de las elecciones.
Votación el día de las elecciones
Recintos electorales del día de las elecciones abre a las 6 de la mañana y cierra a las 7 de la tarde.
Votantes del Condado de Cook Suburban registrados pueden votar en su hogar recinto electoral el día de las elecciones. Para encontrar su recinto electoral del día de las elecciones, use www.cookcountyclerkil.gov/elections/your-voter-information?language=es, opens a new window.
El día de las elecciones, los votantes que no están registrado para votar pueden registro y votar en su recinto electoral de hogar o en uno de los Centros de Votación del Día de las Elecciones. Cualquier votante que no esté registrado y necesite saber dónde ir a registro y votar el día de las elecciones puede utilizar el empleado herramienta de Su información de votante en línea para encontrar su lugar de votación adecuado por domicilio o cumpleaños.
Los votantes pueden llevar avalos de periódicos, impresiones, boletas de muestra y teléfonos inteligentes a la cabina de votación. Sin embargo, no puedes hacerte un selfie en la cabina de votación ni fotografiar tu boleta marcada; es ilegal en Illinois.
Partidos políticos
PARTIDO REPUBLICANO – National | Illinois | Cook County
PARTIDO DEMÓCRATA – Nacional | Illinois | Cook County
PARTIDO VERDE – National | Illinois
PARTIDO LIBERTARIO – National | Illinois
Candidates
U.S. Senate
| Senator, U.S. | 6 Year Term, Vote for 1 |
| Don Tracy | Republican |
| Juliana Stratton | Democrat |
| Whitfield Harrington Jr | American Center Party |
| Governor and Lieutenant Governor, State of Illinois | 4 Year Term, Vote For 1 |
| Darren Bailey & Aaron B. Del Mar | Republican |
| JB Pritzker & Christian Mitchell | Democrat |
| Collin Corbett & Carolyn Schofield | Independent |
| Attorney General, State of Illinois | 4 Year Term, Vote For 1 |
| Robert W. Fioretti | Republican |
| Kwame Raoul | Democrat |
| Secretary of State, State of Illinois | 4 Year Term, Vote For 1 |
| Diane M. Harris | Republican |
| Alexi Giannoulias | Democrat |
| Comptroller, State of Illinois | 4 Year Term, Vote For 1 |
| Bryan Drew | Republican |
| Margaret Croke | Democrat |
| Treasurer, State of Illinois | 4 Year Term, Vote For 1 |
| Max Solomon | Republican |
| Michael W. Frerichs | Democrat |
U.S. House of Representatives
| U.S. Representative, 10th Congressional District | 2 Year Term, Vote For 1 |
| Carl Lambrecht | Republican |
| Brad Schneider | Democrat |
| U.S. Representative, 9th Congressional District | 2 Year Term, Vote For 1 |
| John Elleson | Republican |
| Daniel Biss | Democrat |
Illinois Senate
| State Senator, 9th Senate District | Vote For 1 |
| Tom Lally | Republican |
| Patrick Hanley | Democrat |
| State Senator, 29th Senate District | Vote For 1 |
| Kate McGrath | Republican |
| Julie A. Morrison | Democrat |
| State Senator, 8th Senate District | Vote For 1 |
| Vince Romano | Republican |
| Ram Villivalam | Democrat |
Illinois General Assembly House
| State Representative, 17th Representative District | 2 Year Term, Vote For 1 |
| James 'Jim' Geldermann | Republican |
| Jennifer Gong-Gershowitz | Democrat |
| State Representative, 15th Representative District | 2 Year Term, Vote For 1 |
| Michael J. Kelly | Democrat |
| State Representative, 57th Representative District | 2 Year Term, Vote For 1 |
| Daniel T. Behr | Republican |
| Tracy Katz Muhl | Democrat |
| State Representative, 18th Representative District | 2 Year Term, Vote For 1 |
| Pete Donaghue | Republican |
| Robyn Gabel | Democrat |
Cook County
| Board President, Cook County | 4 Year Term, Vote For 1 |
| Toni Preckwinkle | Democrat |
| Michael Murphy | Libertarian |
| Clerk, Cook County | 4 Year Term, Vote For 1 |
| Monica Gordon | Democrat |
| Sheriff, Cook County | 4 Year Term, Vote For 1 |
| Thomas J. Dart | Democrat |
| Brad Sandefur | Libertarian |
| Treasurer, Cook County | 4 Year Term, Vote For 1 |
| Maria Pappas | Democrat |
| Assessor, Cook County | 4 Year Term, Vote For 1 |
| Pat Hynes | Democrat |
| Nico Tsatsoulis | Libertarian |
| Cook County Board of Review, 2nd District | 4 Year Term, Vote For 1 |
| Elizabeth ''Liz'' Nicholson | Democrat |
Cook County Commissioner
| Commissioner, 14th County Board District | 4 Year Term, Vote For 1 |
| Scott R. Britton | Democrat |
| Commissioner, 13th County Board District | 4 Year Term, Vote For 1 |
| Aasi Siddique | Republican |
| Josina Morita | Democrat |
| Commissioner, 9th County Board District | 4 Year Term, Vote For 1 |
| Jon Luers | Republican |
| Maggie Trevor | Democrat |
Metropolitan Water Reclamation District
| Commissioner, Metropolitan Water Reclamation District | 6 Year Term, Vote For 3 |
| Michelle Pennington | Republican |
| Timothy E. Rueckert | Republican |
| Jill B. Shestokas | Republican |
| Precious Brady-Davis | Democrat |
| Eira Lizeth Corral Sepúlveda | Democrat |
| Beth McElroy Kirkwood | Democrat |
| Commissioner, Metropolitan Water Reclamation District (Unexpired Term) | 2 Year Term, Vote For 1 |
| Cameron ''Cam'' Davis | Democrat |
Referenda
| Cook County, Millionaire Tax Amendment | ¿Debería Illinois adoptar la Enmienda Millonaria para Alivio del Impuesto a la Propiedad y Educación, que promulgar un recargo del impuesto sobre la renta del 3% solo para los millonarios y usaría el 50% de estos nuevos ingresos para proveer impuesto sobre la propiedad alivio para residencial y comercial contribuyentes y el 50% para mejora fondos estatales para educación pública? |
| Northfield Township, Prepackaged Meals for Food Pantry | ¿Debería el municipio de Northfield, Condado de Cook, Illinois, explorar la posibilidad de permitir que la despensa de alimentos del municipio de Northfield ofrezca comidas preenvasadas a los residentes del municipio de Northfield que lo necesiten? |
| Northfield Township, Waste, Refuse and Recycling Services | ¿Debería el municipio de Northfield, Condado de Cook, Illinois, comenzar a evaluar la eficiencia, el ahorro potencial de costo y los procesos para posiblemente brinden una opción para la recolección, eliminación, compostaje y reciclaje de los servicios de basura y desechos para los residentes de las áreas no incorporadas del municipio de Northfield? |
| Northfield Township, Abolish Road District | ¿Se abolirá el Distrito de Carreteras del Municipio de Northfield con todos los derechos, poderes, tareas, activos, propiedades, pasivos, obligaciones y responsabilidades asumidos por el Municipio de Northfield? |
Informacion sobre los jueces
Esta página está compilada y mantenida por el personal de la Biblioteca Pública de Glenview. Los enlaces a partidos políticos y/o sitios web de campañas son solo con fines informativos y no constituyen en absoluto un respaldo.
Updated 10/05/2026

Add a comment to: Información Para los Votantes – 3 de noviembre